Cân MC có các model: MC-1000, MC-6100, MC-10K, MC-30K, MC-100KS
Cân điện tử AND 4, 3 số lẻ và 2 số lẻ loại chuẩn trong tự động( có sẵn RS 232C)
* Đặc tính:
– Bộ lọc ổn định để triệt tiêu các lỗi gây ra do dịch chuyển hay rung động
– Tự động điều chỉnh vào tâm đĩa cân để tránh các lỗi sai góc và bảo đảm độ chính xác hơn (tuỳ chọn)
– Cung cấp lồng kính chắn gió (MC-1000/6100) hoặc lồng chắn gió đơn giản (MC-10K/30)
– Thời gian ổn định nhanh gần 1.5 giây
– Đầu ra thích ứng với GLP/GMP/GCP/ISO
– Nhiều đơn vị cân
* Giao tiếp máy tính:
– Giao tiếp RS-232
– Giao tiếp nhanh qua USB (tùy chọn MC-1000/61000)
Thông số kỹ thuật cân điện tử AND MC sieries
| Kiểu mẫu | MC-1000 | MC-6100 | MC-10K | MC-30K | MC-100KS |
| Khả năng cân | 1100 g | 6100 g | 10,1 kg | 31 kg | 101 kg |
| Giá trị trọng lượng tối thiểu | 0,0001 g | 0,001 g | 0,01 g | 0,1 g | |
| Độ lặp lại (độ lệch chuẩn) ** | 0,0005 g (cho 1 kg) 0,0004 g (500 g) | 0,004 g (5 kg) 0.0015 g (2 kg) | 0,005 g (10 kg) 0,004 g (5 kg) | 0,015 g (20 kg) | 0,2 g (100 kg) 0.1 g (60 kg) |
| Độ tuyến tính | ± 0,003 g | ± 0,03 g | ± 0,03 g | ± 0,2 g | ± 2 g |
| Trôi dạt nhạy cảm (10 ° C đến 30 ° C) *** | ± 2 ppm / ° C | ± 3 ppm / ° C | ± 6 ppm / ° C | ||
| Cân pan | 128 mm × 128 mm | 165 mm × 165 mm | 270 mm × 210 mm | 386 mm × 346 mm | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét