THÔNG TIN CÂN ĐIỆN TỬ GX AND
Cân điện tử GX Series AND có các model:
GX-200, GX-400, GX-600, GX-800, GX-1000, GX-2000, GX-4000, GX-6000, GX-8000
– Khung được làm bằng hợp kim, mặt bàn cân làm bằng Inox.
– Chân đế có thể di chuyển mọi địa hình, thiết kế vững chắc
– Sử dụng nhiều trong sản xuất.chế tạo,nghiên cứu ,y tế,giáo dục,
– Chính xác cao( độ phân giải bên trong: 1/6,000-1/30.000)
– Màn hình hiển thị LCD số xanh dễ đọc.
– Chức năng tự kiểm tra pin.Tự động sáng đèn LED,tự động tắt nguồn.
– Cổng giao tiếp RS-232( Lựa chọn).
– Màn hình hiển thị trục đứng , phím chuyển đổi đơn vị g/ ct/ tl.T/ pcs
– Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.
– Thiết kế kiểu dáng công nghiệp. Phù hợp trong công nghiệp, dịch vụ.
– Lồng kính thiết kế chống bụi,và sự ảnh hưởng của môi trường.
Thông số kỹ thuật cân điện tử AND GX series
| Tên Mẫu Cân | GX200 | GX400 | GX600 | GX800 | GX1000 | GX2000 | GX4000 | GX6kg-8kg | |
| Khả năng cân(g) | 210g | 410 | 610 | 810 | 1100 | 2100 | 4100 | 6-8kg | |
| Độ chính xác | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | |
| Chuẩn tuyến tính | 200 | 300 | 600 | 800 | 1kg | 2kg | 4/6/8kg | ||
| Kích Thước Đĩa Cân | 163 x 163 mm | ||||||||
| Đơn vị cân | gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan | ||||||||
| Màn Hình Hiển Thị | 7 số –cao 16mm, màn hình LCD (LED backlight) ,6 phím căn bản dể sử dụng,Hiển thị số , chấm cách nền. | ||||||||
| Điều kiện Hoạt Động | 14° F / -10°C to 104° F / 40°C tại 10% – 80% độ ẩm , > 4000m so với mực nước biển | ||||||||
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -40° F / -40°C – 158° F / 70°C tại 10% – 80% độ ẩm | ||||||||
| Kích Thước Cân | 210 x 317 x 86 cm | ||||||||
| Nguồn Điện | AC:Adapter 100,120,210 220 50/60HZ | ||||||||
| Chức năng | Trừ bì, tự động về không, tự động tắt nguồn khi không sử dụng, cân số lượng, tích lũy, in, cân đếm số lượng, cân trọng lượng, cân phần trăm | ||||||||
| Hãng Sản xuất | AND JAPAN | ||||||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét