THÔNG TIN CÂN ĐIỆN TỬ THỦY SẢN FW-500 CAS
Cân thủy sản FW-500 có 2 loại màn hình:
FW-500C (màn hình LCD), FW-500E (màn hình LED)
Tính năng:
- Sử dụng đơn giản, dùng để cân trọng lượng
- Có pin sạc, màn hình hiển thị sáng và rõ (kiểu LED)
- Bàn cân lớn, chống được trong môi trường ẩm cao, chuẩn chống nước IP 69.
- Màn hình cân dễ đọc số, không bị mờ trong môi trường độ ẩm cao.
- Tốc độ xử lí và cập nhật dữ liệu cân nhanh chóng, hiệu quả.
- Có pin sạc, màn hình hiển thị sáng và rõ (kiểu LED)
- Bàn cân lớn, chống được trong môi trường ẩm cao, chuẩn chống nước IP 69.
- Màn hình cân dễ đọc số, không bị mờ trong môi trường độ ẩm cao.
- Tốc độ xử lí và cập nhật dữ liệu cân nhanh chóng, hiệu quả.
Thông số kỹ thuật cân điện tử FW-500 series
| Model | FW500-C | FW500-E | ||||
| Trọng lượng (kg) | 3/6 | 6/15 | 15/30 | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Độ lặp lại (g) | 1/2 | 2/5 | 5/10 | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Độ phân giải | 1/3,000 | |||||
| Loại hiển thị | LCD | LED | ||||
| Hiển thị | 5 số (cao 35mm) | 6 số (cao 19mm) | ||||
| Trạng thái | Status Stable, Zero, Tare, Unit(kg), BAT | |||||
| Phím | Key Zero, Tare, Hold, Power | |||||
| Chức năng | Chế độ giữ, Tự động tắt nguồn | |||||
| Nguồn | Pin khô (D size 1.5V x 4ea) 12V/1.5A Adaptor | 6V Pin sạc 12V/1.5A Adaptor | ||||
| Battery Life | 1,200 giờ *hiển thị 1 màn hình | 100 giờ *hiển thị 1 màn hình | ||||
| Nhiệt độ môi trường (˚C) | -10 ~ +40 | |||||
| Kích thước sàn (mm) | 247(W) x 212(D) | |||||
| Kích thước cân (mm) | 266(W) x 303(D) x 109(H) | |||||
| Trọng lượng cân (kg) | 3.0 | 3.3 | ||||

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét