THÔNG TIN CÂN ĐIỆN TỬ FX-IWP SERIES AND-JAPAN
Dòng cân chống nước FX-IWP AND có các model:
FX-120iWP, FX-200iWP , FX-300iWP, FX-1200iWP, FX-2000iWP, FX-3000iWP
– Cân điện tử FX-iWP đạt chuẩn IP65, có khả năng chống bụi và chống nước
– Tốc độ ổn định nhanh: 1 giây
– Có nhiều đơn vị cân: g, oz, lb, lb-oz, ozt, ct, mom, dwt
– Chức năng: cân thông thường, cân đếm, cân %…
Thông số kỹ thuật cân điện tử AND FX-iWP
| Kiểu mẫu | FX-120iWP | FX-200iWP | FX-300iWP | FX-1200iWP | FX-2000iWP | FX-3000iWP | |
| Khả năng cân | 122 g | 220 g | 320 g | 1220 g | 2200g | 3200 g | |
| Giá trị trọng lượng tối thiểu | 0,001 g | 0,01 g | |||||
| Chế độ đếm | Đơn vị khối lượng tối thiểu | 0,001 g | 0,01 g | ||||
| Số mẫu | 5, 10, 25, 50 hoặc 100 miếng | ||||||
| Chế độ phần trăm | Khối lượng tài liệu tham khảo tối thiểu 100% | 0,100 g | 1.00 g | ||||
| Tối thiểu hiển thị 100% | 0,01%, 0,1%, 1% (phụ thuộc vào các tham chiếu được lưu trữ khối lượng) | ||||||
| Cân pan | Ø130 mm | Ø150 mm | |||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét