THÔNG TIN CÂN ĐIỆN TỬ CT SHINKO:
Cân CT Shinko có các model sau: CT603, CT1602, CT603G, CT1602G
Thông số kỹ thuật cân điện tử Shinko CT
| Model | “Roll-top” windshield type | Three-sliding windshield type | ||
|---|---|---|---|---|
| CT 603 | CT 1602 | CT 603G | CT 1602G | |
| Tải trọng cân Max | 600ct | 1600ct | 600ct | 1600ct |
| Khả năng đo | 0.001ct | 0.01ct | 0.001ct | 0.01ct |
| Khoảng thời gian xác minh (e) *1 | 0.01ct | 0.1ct | 0.001ct | 0.1ct |
| Độ lặp lại | 0.001ct | 0.01ct | 0.001ct | 0.01ct |
| Độ tuyến tính | ±0.003ct | ±0.03ct | ±0.003ct | ±0.03ct |
| Thời gian ổn định | 4.0 sec. | 4.0 sec. | 4.0 sec. | 4.0 sec. |
| Kích thước đĩa cân | 80mm dia | 80mm dia | 80mm dia | 80mm dia |
| Cal chuẩn | External | External | External | External |
| Kết nối máy tính | RS232C | RS232C | RS232C | RS232C |
| Kích thước cân | 235×182×165mm | 251×207×260mm | ||
| Khối lượng cân | 1.6kg | 2.4kg | ||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét