THÔNG TIN CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ FZ-CT/FX-CT AND-JAPAN
Cân điện tử FZ-CT/FX-CT có các model:
FZ-CT series: FZ-500CT, FZ-700CT, FZ-1200CT
FZ-CT series: FX-500CT, FX-700CT, FX-1200CT
– Tốc độ ổn định nhanh: 2 giây
– Đèn hiển thị LCD rõ nét
– Nhiều đơn vị cân: ct, g, oz, lb, lb-oz, oz…
– Có chức năng đếm sản phẩm
Thông số kỹ thuật cân điện tử AND FX-CT/FZ-CT
| Kiểu mẫu | FZ-500CTFX-500CT | FZ-700CTFX-700CT | FZ-1200CTFX-1200CT |
| Khả năng cân | 510 ct / 102 g | 760 ct / 152 g | 1.260 ct / 252 g |
| Giá trị trọng lượng tối thiểu | 0.001 ct / 0,001 g | ||
| Độ lặp lại (độ lệch chuẩn) | 0.001 ct / 0,0005 g | ||
| Độ tuyến tính | ± 0.002 ct / ± 0,001 g | ||
| Trôi dạt nhạy cảm (10 ° C đến 30 ° C) | ± 2 ppm / ° C | ||
| Cân pan | Ø90 mm | ||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét