THÔNG TIN CÂN ĐIỆN TỬ PHÂN TÍCH BM SERIES AND
Cân phân tích BM có các model: BM-20, BM-22, BM-252, BM-200, BM-300, BM-500
thông số kỹ thuật: cân phân tích AND BM series
| Model | BM-20 | BM-22 | BM-252 | BM-200 | BM-300 | BM-500 |
| Khả năng cân | 22 g | 5.1 g / 22 g ** | 250 g | 220 g | 320 g | 520 g |
| Giá trị trọng lượng tối thiểu | 0,001 mg | 0,001 mg / 0,01 mg | 0.01 mg | 0,1 mg | ||
| Độ lặp lại (độ lệch chuẩn) | 0.0025 mg (1 g) | 0.004 mg (1 g) / 0,01 mg | 0.03 mg (100 g) | 0,1 mg | 0,2 mg | |
| Độ tuyến tính | ± 0,010 mg | ± 0,010 mg / ± 0.02 mg | ± 0,10 mg | ± 0,2 mg | ± 0,3 mg | ± 0,5 mg |
| Trôi dạt nhạy cảm (10 ° C đến 30 ° C) | ± 2 ppm / ° C (khi tự hiệu chỉnh tự động không được sử dụng) | |||||
| Đĩa cân |
| |||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét